湖南省2016年普通高考成绩文科分段统计表 -尊龙人生就是博官网

      发布于 2016-06-25    已有  人阅读

湖南省2016年普通高考(文科)档分1分段统计表

(制表时间:2016年06月25日)

档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
666 1 1 1 1
664 1 2 1 2
657 1 3 1 3
655 2 5 2 5
653 1 6 1 6
652 1 7 1 7
651 1 8 1 8
650 2 10 2 10
648 2 12 2 12
647 1 13 1 13
646 1 14 1 14
645 0 14 1 15
644 4 18 4 19
643 5 23 7 26
642 3 26 3 29
641 5 31 5 34
640 4 35 4 38
639 2 37 2 40
638 1 38 1 41
637 6 44 6 47
636 3 47 3 50
635 2 49 1 51
634 5 54 5 56
633 4 58 2 58
632 4 62 5 63
631 9 71 10 73
630 3 74 3 76
629 7 81 9 85
628 4 85 6 91
627 10 95 9 100
626 10 105 10 110
625 4 109 6 116
624 7 116 7 123
623 8 124 7 130
622 15 139 15 145
621 12 151 13 158
620 13 164 15 173
619 10 174 9 182
618 19 193 21 203
617 16 209 23 226
616 17 226 18 244
615 25 251 25 269
614 18 269 21 290
613 14 283 16 306
612 25 308 24 330
611 20 328 18 348
610 21 349 23 371
609 22 371 20 391
608 23 394 20 411
607 34 428 33 444
606 32 460 33 477
605 36 496 35 512
604 20 516 23 535
603 28 544 29 564
602 29 573 29 593
601 36 609 39 632
600 30 639 31 663
599 34 673 34 697
598 36 709 38 735
597 41 750 41 776
596 42 792 43 819
595 37 829 34 853
594 48 877 57 910
593 42 919 41 951
592 41 960 39 990
591 47 1007 52 1042
590 57 1064 60 1102
589 57 1121 55 1157
588 48 1169 49 1206
587 52 1221 55 1261
586 58 1279 56 1317
585 51 1330 53 1370
584 51 1381 51 1421
583 52 1433 56 1477
582 66 1499 67 1544
581 77 1576 77 1621
580 61 1637 59 1680
579 81 1718 77 1757
578 66 1784 72 1829
577 72 1856 76 1905
576 80 1936 79 1984
575 72 2008 78 2062
574 68 2076 78 2140
573 85 2161 87 2227
572 91 2252 94 2321
571 105 2357 103 2424
570 104 2461 108 2532
569 99 2560 99 2631
568 104 2664 103 2734
567 105 2769 108 2842
566 119 2888 125 2967
565 114 3002 112 3079
564 119 3121 117 3196
563 133 3254 131 3327
562 123 3377 120 3447
561 116 3493 124 3571
560 118 3611 119 3690
559 136 3747 137 3827
558 114 3861 122 3949
557 125 3986 127 4076
556 137 4123 139 4215
555 120 4243 122 4337
554 139 4382 144 4481
553 139 4521 135 4616
552 154 4675 161 4777
551 174 4849 174 4951
550 174 5023 176 5127
549 147 5170 147 5274
548 150 5320 143 5417
547 169 5489 173 5590
546 173 5662 169 5759
545 177 5839 179 5938
544 183 6022 188 6126
543 165 6187 167 6293
542 207 6394 205 6498
541 192 6586 192 6690
540 196 6782 207 6897
539 186 6968 189 7086
538 205 7173 213 7299
537 187 7360 194 7493
536 219 7579 224 7717
535 197 7776 191 7908
534 226 8002 219 8127
533 245 8247 248 8375
532 231 8478 229 8604
531 244 8722 253 8857
530 247 8969 248 9105
529 242 9211 245 9350
528 240 9451 244 9594
527 256 9707 262 9856
526 265 9972 268 10124
525 249 10221 260 10384
524 250 10471 261 10645
523 287 10758 287 10932
522 327 11085 319 11251
521 269 11354 264 11515
520 290 11644 284 11799
519 277 11921 278 12077
518 268 12189 266 12343
517 272 12461 275 12618
516 302 12763 303 12921
515 334 13097 337 13258
514 312 13409 314 13572
513 318 13727 326 13898
512 284 14011 287 14185
511 312 14323 313 14498
510 318 14641 321 14819
509 352 14993 350 15169
508 339 15332 349 15518
507 353 15685 354 15872
506 339 16024 336 16208
505 378 16402 370 16578
504 379 16781 371 16949
503 352 17133 345 17294
502 329 17462 330 17624
501 341 17803 354 17978
500 379 18182 377 18355
499 381 18563 380 18735
498 409 18972 405 19140
497 372 19344 371 19511
496 401 19745 392 19903
495 379 20124 406 20309
494 407 20531 410 20719
493 383 20914 383 21102
492 386 21300 390 21492
491 442 21742 434 21926
490 429 22171 421 22347
489 383 22554 386 22733
488 416 22970 423 23156
487 426 23396 426 23582
486 417 23813 424 24006
485 444 24257 439 24445
484 429 24686 431 24876
483 435 25121 436 25312
482 436 25557 433 25745
481 438 25995 443 26188
480 423 26418 413 26601
479 424 26842 436 27037
478 407 27249 414 27451
477 425 27674 436 27887
476 396 28070 392 28279
475 418 28488 425 28704
474 407 28895 399 29103
473 464 29359 457 29560
472 438 29797 427 29987
471 425 30222 434 30421
470 429 30651 440 30861
469 401 31052 399 31260
468 450 31502 452 31712
467 469 31971 474 32186
466 429 32400 425 32611
465 443 32843 444 33055
464 457 33300 455 33510
463 433 33733 445 33955
462 416 34149 425 34380
461 454 34603 457 34837
460 433 35036 421 35258
459 429 35465 425 35683
458 494 35959 482 36165
457 461 36420 451 36616
456 413 36833 408 37024
455 419 37252 424 37448
454 465 37717 464 37912
453 454 38171 448 38360
452 435 38606 447 38807
451 463 39069 455 39262
450 447 39516 442 39704
449 465 39981 469 40173
448 442 40423 444 40617
447 478 40901 466 41083
446 492 41393 499 41582
445 418 41811 420 42002
444 449 42260 447 42449
443 451 42711 445 42894
442 464 43175 456 43350
441 464 43639 472 43822
440 430 44069 435 44257
439 440 44509 443 44700
438 443 44952 439 45139
437 454 45406 463 45602
436 468 45874 464 46066
435 450 46324 445 46511
434 451 46775 450 46961
433 424 47199 432 47393
432 449 47648 453 47846
431 450 48098 452 48298
430 469 48567 468 48766
429 493 49060 485 49251
428 411 49471 411 49662
427 444 49915 442 50104
426 454 50369 458 50562
425 454 50823 455 51017
424 425 51248 432 51449
423 439 51687 433 51882
422 448 52135 441 52323
421 410 52545 415 52738
420 456 53001 466 53204
419 473 53474 475 53679
418 414 53888 413 54092
417 460 54348 468 54560
416 472 54820 470 55030
415 456 55276 445 55475
414 501 55777 502 55977
413 493 56270 497 56474
412 465 56735 473 56947
411 532 57267 518 57465
410 487 57754 489 57954
409 457 58211 456 58410
408 451 58662 455 58865
407 486 59148 472 59337
406 439 59587 446 59783
405 473 60060 481 60264
404 444 60504 439 60703
403 474 60978 473 61176
402 467 61445 474 61650
401 491 61936 480 62130
400 506 62442 494 62624
399 462 62904 469 63093
398 453 63357 450 63543
397 470 63827 458 64001
396 447 64274 454 64455
395 503 64777 499 64954
394 500 65277 503 65457
393 471 65748 484 65941
392 485 66233 488 66429
391 479 66712 471 66900
390 520 67232 526 67426
389 505 67737 506 67932
388 468 68205 447 68379
387 468 68673 478 68857
386 434 69107 444 69301
385 452 69559 451 69752
384 493 70052 484 70236
383 495 70547 506 70742
382 501 71048 505 71247
381 474 71522 478 71725
380 501 72023 483 72208
379 465 72488 468 72676
378 456 72944 463 73139
377 474 73418 454 73593
376 471 73889 466 74059
375 486 74375 496 74555
374 444 74819 448 75003
373 474 75293 464 75467
372 466 75759 475 75942
371 475 76234 474 76416
370 519 76753 522 76938
369 502 77255 493 77431
368 494 77749 489 77920
367 450 78199 439 78359
366 506 78705 501 78860
365 444 79149 456 79316
364 479 79628 483 79799
363 472 80100 485 80284
362 447 80547 447 80731
361 484 81031 489 81220
360 506 81537 484 81704
359 482 82019 479 82183
358 488 82507 483 82666
357 463 82970 465 83131
356 461 83431 461 83592
355 458 83889 461 84053
354 432 84321 431 84484
353 478 84799 485 84969
352 463 85262 460 85429
351 423 85685 418 85847
350 462 86147 458 86305
349 436 86583 432 86737
348 440 87023 427 87164
347 448 87471 442 87606
346 460 87931 455 88061
345 480 88411 483 88544
344 447 88858 452 88996
343 492 89350 483 89479
342 420 89770 431 89910
341 457 90227 466 90376
340 421 90648 420 90796
339 384 91032 376 91172
338 416 91448 420 91592
337 411 91859 411 92003
336 423 92282 421 92424
335 465 92747 477 92901
334 417 93164 416 93317
333 447 93611 455 93772
332 432 94043 426 94198
331 420 94463 415 94613
330 413 94876 400 95013
329 385 95261 376 95389
328 418 95679 411 95800
327 405 96084 403 96203
326 390 96474 391 96594
325 410 96884 410 97004
324 349 97233 352 97356
323 388 97621 381 97737
322 362 97983 351 98088
321 413 98396 402 98490
320 345 98741 344 98834
319 388 99129 386 99220
318 367 99496 374 99594
317 362 99858 368 99962
316 368 100226 369 100331
315 339 100565 340 100671
314 372 100937 385 101056
313 372 101309 370 101426
312 339 101648 346 101772
311 327 101975 331 102103
310 333 102308 335 102438
309 358 102666 348 102786
308 326 102992 327 103113
307 299 103291 304 103417
306 343 103634 340 103757
305 350 103984 343 104100
304 349 104333 349 104449
303 364 104697 353 104802
302 359 105056 357 105159
301 340 105396 337 105496
300 283 105679 278 105774
299 335 106014 331 106105
298 300 106314 301 106406
297 311 106625 299 106705
296 306 106931 304 107009
295 295 107226 295 107304
294 322 107548 322 107626
293 299 107847 300 107926
292 327 108174 331 108257
291 313 108487 313 108570
290 313 108800 311 108881
289 289 109089 287 109168
288 290 109379 285 109453
287 263 109642 262 109715
286 277 109919 274 109989
285 271 110190 271 110260
284 311 110501 310 110570
283 257 110758 259 110829
282 266 111024 261 111090
281 277 111301 277 111367
280 273 111574 277 111644
279 224 111798 216 111860
278 257 112055 256 112116
277 265 112320 259 112375
276 238 112558 237 112612
275 236 112794 232 112844
274 204 112998 213 113057
273 207 113205 204 113261
272 237 113442 237 113498
271 239 113681 239 113737
270 234 113915 230 113967
269 261 114176 253 114220
268 208 114384 209 114429
267 210 114594 210 114639
266 208 114802 203 114842
265 221 115023 215 115057
264 204 115227 201 115258
263 229 115456 228 115486
262 192 115648 193 115679
261 202 115850 207 115886
260 197 116047 199 116085
259 181 116228 179 116264
258 188 116416 181 116445
257 185 116601 179 116624
256 188 116789 184 116808
255 169 116958 171 116979
254 164 117122 168 117147
253 173 117295 173 117320
252 166 117461 164 117484
251 160 117621 168 117652
250 166 117787 170 117822
249 150 117937 151 117973
248 165 118102 168 118141
247 153 118255 152 118293
246 157 118412 151 118444
245 159 118571 156 118600
244 145 118716 142 118742
243 160 118876 160 118902
242 160 119036 166 119068
241 135 119171 133 119201
240 137 119308 137 119338
239 116 119424 117 119455
238 134 119558 133 119588
237 157 119715 153 119741
236 120 119835 121 119862
235 117 119952 113 119975
234 114 120066 111 120086
233 121 120187 119 120205
232 122 120309 120 120325
231 129 120438 126 120451
230 113 120551 116 120567
229 124 120675 124 120691
228 96 120771 96 120787
227 106 120877 107 120894
226 103 120980 103 120997
225 89 121069 90 121087
224 95 121164 94 121181
223 123 121287 122 121303
222 83 121370 82 121385
221 100 121470 100 121485
220 102 121572 95 121580
219 79 121651 80 121660
218 103 121754 102 121762
217 90 121844 90 121852
216 75 121919 72 121924
215 81 122000 82 122006
214 71 122071 70 122076
213 82 122153 85 122161
212 82 122235 81 122242
211 75 122310 75 122317
210 81 122391 81 122398
209 63 122454 62 122460
208 82 122536 80 122540
207 69 122605 71 122611
206 51 122656 52 122663
205 65 122721 68 122731
204 57 122778 58 122789
203 55 122833 55 122844
202 58 122891 56 122900
201 65 122956 64 122964
200 62 123018 60 123024
199 59 123077 59 123083
198 58 123135 57 123140
197 51 123186 52 123192
196 45 123231 45 123237
195 52 123283 50 123287
194 58 123341 58 123345
193 40 123381 40 123385
192 45 123426 47 123432
191 38 123464 37 123469
190 37 123501 40 123509
189 45 123546 44 123553
188 48 123594 48 123601
187 49 123643 48 123649
186 40 123683 40 123689
185 49 123732 47 123736
184 41 123773 41 123777
183 39 123812 39 123816
182 38 123850 36 123852
181 26 123876 26 123878
180 25 123901 25 123903
179 30 123931 30 123933
178 33 123964 34 123967
177 17 123981 17 123984
176 24 124005 24 124008
175 27 124032 26 124034
174 27 124059 26 124060
173 24 124083 23 124083
172 26 124109 26 124109
171 23 124132 23 124132
170 28 124160 28 124160
169 23 124183 25 124185
168 28 124211 29 124214
167 19 124230 19 124233
166 16 124246 16 124249
165 10 124256 10 124259
164 20 124276 19 124278
163 23 124299 22 124300
162 14 124313 14 124314
161 15 124328 16 124330
160 16 124344 16 124346
159 11 124355 10 124356
158 18 124373 18 124374
157 19 124392 19 124393
156 18 124410 18 124411
155 16 124426 16 124427
154 17 124443 17 124444
153 11 124454 11 124455
152 12 124466 12 124467
151 6 124472 5 124472
150 14 124486 14 124486
149 11 124497 11 124497
148 10 124507 10 124507
147 11 124518 11 124518
146 13 124531 13 124531
145 8 124539 8 124539
144 9 124548 9 124548
143 14 124562 14 124562
142 16 124578 16 124578
141 3 124581 3 124581
140 11 124592 11 124592
139 9 124601 9 124601
138 9 124610 9 124610
137 9 124619 9 124619
136 3 124622 3 124622
135 7 124629 7 124629
134 4 124633 4 124633
133 5 124638 5 124638
132 8 124646 8 124646
131 5 124651 5 124651
130 5 124656 5 124656
129 6 124662 6 124662
128 4 124666 4 124666
127 6 124672 6 124672
126 4 124676 4 124676
125 9 124685 9 124685
124 6 124691 6 124691
123 11 124702 11 124702
122 9 124711 9 124711
121 2 124713 2 124713
120 9 124722 9 124722
119 7 124729 7 124729
118 3 124732 3 124732
117 4 124736 4 124736
116 3 124739 3 124739
115 2 124741 2 124741
114 6 124747 6 124747
113 3 124750 3 124750
112 2 124752 2 124752
111 8 124760 8 124760
110 4 124764 4 124764
109 2 124766 2 124766
108 6 124772 6 124772
107 2 124774 2 124774
106 4 124778 4 124778
105 7 124785 7 124785
104 2 124787 2 124787
103 2 124789 2 124789
102 4 124793 4 124793
101 6 124799 6 124799
100 4 124803 4 124803
100以下 2593 127396 2593 127396
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图