辽宁省2016年普通高考文科成绩分段统计表 -尊龙人生就是博官网

      发布于 2016-06-24    已有  人阅读

分数 人数 累计人数 位次
641及以上 11 11 11
639 3 14 12
638 4 18 15
637 2 20 19
636 1 21 21
635 6 27 22
634 3 30 28
633 4 34 31
632 3 37 35
631 4 41 38
630 4 45 42
629 6 51 46
628 5 56 52
627 5 61 57
626 9 70 62
625 8 78 71
624 4 82 79
623 3 85 83
622 9 94 86
621 9 103 95
620 9 112 104
619 8 120 113
618 6 126 121
617 12 138 127
616 15 153 139
615 18 171 154
614 10 181 172
613 14 195 182
612 13 208 196
611 11 219 209
610 17 236 220
609 17 253 237
608 25 278 254
607 13 291 279
606 15 306 292
605 23 329 307
604 23 352 330
603 18 370 353
602 25 395 371
601 23 418 396
600 30 448 419
599 25 473 449
598 25 498 474
597 29 527 499
596 28 555 528
595 29 584 556
594 37 621 585
593 42 663 622
592 34 697 664
591 33 730 698
590 38 768 731
589 49 817 769
588 30 847 818
587 41 888 848
586 44 932 889
585 41 973 933
584 50 1023 974
583 51 1074 1024
582 64 1138 1075
581 46 1184 1139
580 42 1226 1185
579 55 1281 1227
578 61 1342 1282
577 72 1414 1343
576 49 1463 1415
575 55 1518 1464
574 65 1583 1519
573 75 1658 1584
572 58 1716 1659
571 57 1773 1717
570 69 1842 1774
569 65 1907 1843
568 82 1989 1908
567 76 2065 1990
566 59 2124 2066
565 53 2177 2125
564 80 2257 2178
563 66 2323 2258
562 68 2391 2324
561 73 2464 2392
560 84 2548 2465
559 89 2637 2549
558 85 2722 2638
557 83 2805 2723
556 80 2885 2806
555 70 2955 2886
554 92 3047 2956
553 91 3138 3048
552 99 3237 3139
551 98 3335 3238
550 97 3432 3336
549 114 3546 3433
548 101 3647 3547
547 102 3749 3648
546 103 3852 3750
545 117 3969 3853
544 97 4066 3970
543 112 4178 4067
542 107 4285 4179
541 129 4414 4286
540 103 4517 4415
539 138 4655 4518
538 125 4780 4656
537 144 4924 4781
536 123 5047 4925
535 131 5178 5048
534 124 5302 5179
533 153 5455 5303
532 145 5600 5456
531 166 5766 5601
530 136 5902 5767
529 119 6021 5903
528 137 6158 6022
527 140 6298 6159
526 138 6436 6299
525 150 6586 6437
524 160 6746 6587
523 146 6892 6747
522 153 7045 6893
521 149 7194 7046
520 148 7342 7195
519 154 7496 7343
518 181 7677 7497
517 165 7842 7678
516 165 8007 7843
515 149 8156 8008
514 192 8348 8157
513 167 8515 8349
512 156 8671 8516
511 185 8856 8672
510 167 9023 8857
509 176 9199 9024
508 177 9376 9200
507 199 9575 9377
506 182 9757 9576
505 192 9949 9758
504 162 10111 9950
503 183 10294 10112
502 185 10479 10295
501 156 10635 10480
500 193 10828 10636
499 188 11016 10829
498 187 11203 11017
497 191 11394 11204
496 196 11590 11395
495 172 11762 11591
494 182 11944 11763
493 205 12149 11945
492 206 12355 12150
491 197 12552 12356
490 194 12746 12553
489 210 12956 12747
488 225 13181 12957
487 204 13385 13182
486 213 13598 13386
485 237 13835 13599
484 189 14024 13836
483 206 14230 14025
482 184 14414 14231
481 192 14606 14415
480 224 14830 14607
479 215 15045 14831
478 227 15272 15046
477 214 15486 15273
476 222 15708 15487
475 232 15940 15709
474 213 16153 15941
473 214 16367 16154
472 258 16625 16368
471 204 16829 16626
470 212 17041 16830
469 207 17248 17042
468 208 17456 17249
467 226 17682 17457
466 220 17902 17683
465 230 18132 17903
464 231 18363 18133
463 226 18589 18364
462 212 18801 18590
461 212 19013 18802
460 206 19219 19014
459 227 19446 19220
458 203 19649 19447
457 236 19885 19650
456 239 20124 19886
455 233 20357 20125
454 210 20567 20358
453 227 20794 20568
452 228 21022 20795
451 223 21245 21023
450 203 21448 21246
449 252 21700 21449
448 223 21923 21701
447 240 22163 21924
446 227 22390 22164
445 228 22618 22391
444 209 22827 22619
443 205 23032 22828
442 239 23271 23033
441 219 23490 23272
440 232 23722 23491
439 238 23960 23723
438 232 24192 23961
437 234 24426 24193
436 208 24634 24427
435 242 24876 24635
434 209 25085 24877
433 205 25290 25086
432 233 25523 25291
431 239 25762 25524
430 238 26000 25763
429 232 26232 26001
428 240 26472 26233
427 227 26699 26473
426 225 26924 26700
425 216 27140 26925
424 218 27358 27141
423 221 27579 27359
422 231 27810 27580
421 238 28048 27811
420 233 28281 28049
419 233 28514 28282
418 198 28712 28515
417 203 28915 28713
416 253 29168 28916
415 242 29410 29169
414 213 29623 29411
413 249 29872 29624
412 208 30080 29873
411 244 30324 30081
410 269 30593 30325
409 234 30827 30594
408 223 31050 30828
407 249 31299 31051
406 245 31544 31300
405 233 31777 31545
404 234 32011 31778
403 232 32243 32012
402 234 32477 32244
401 243 32720 32478
400 232 32952 32721
399 223 33175 32953
398 229 33404 33176
397 233 33637 33405
396 226 33863 33638
395 240 34103 33864
394 254 34357 34104
393 225 34582 34358
392 241 34823 34583
391 254 35077 34824
390 237 35314 35078
389 263 35577 35315
388 227 35804 35578
387 197 36001 35805
386 235 36236 36002
385 249 36485 36237
384 231 36716 36486
383 218 36934 36717
382 246 37180 36935
381 234 37414 37181
380 236 37650 37415
379 213 37863 37651
378 220 38083 37864
377 229 38312 38084
376 212 38524 38313
375 272 38796 38525
374 212 39008 38797
373 234 39242 39009
372 233 39475 39243
371 226 39701 39476
370 206 39907 39702
369 225 40132 39908
368 241 40373 40133
367 229 40602 40374
366 235 40837 40603
365 230 41067 40838
364 241 41308 41068
363 230 41538 41309
362 258 41796 41539
361 203 41999 41797
360 178 42177 42000
359 242 42419 42178
358 198 42617 42420
357 215 42832 42618
356 229 43061 42833
355 216 43277 43062
354 210 43487 43278
353 217 43704 43488
352 223 43927 43705
351 204 44131 43928
350 233 44364 44132
349 214 44578 44365
348 208 44786 44579
347 208 44994 44787
346 227 45221 44995
345 193 45414 45222
344 222 45636 45415
343 221 45857 45637
342 229 46086 45858
341 228 46314 46087
340 215 46529 46315
339 196 46725 46530
338 191 46916 46726
337 156 47072 46917
336 188 47260 47073
335 176 47436 47261
334 213 47649 47437
333 196 47845 47650
332 211 48056 47846
331 194 48250 48057
330 188 48438 48251
329 178 48616 48439
328 172 48788 48617
327 187 48975 48789
326 190 49165 48976
325 173 49338 49166
324 169 49507 49339
323 180 49687 49508
322 167 49854 49688
321 179 50033 49855
320 181 50214 50034
319 166 50380 50215
318 154 50534 50381
317 158 50692 50535
316 173 50865 50693
315 168 51033 50866
314 189 51222 51034
313 179 51401 51223
312 154 51555 51402
311 182 51737 51556
310 157 51894 51738
309 163 52057 51895
308 157 52214 52058
307 161 52375 52215
306 119 52494 52376
305 146 52640 52495
304 127 52767 52641
303 136 52903 52768
302 143 53046 52904
301 139 53185 53047
300 143 53328 53186
299 128 53456 53329
298 138 53594 53457
297 112 53706 53595
296 134 53840 53707
295 112 53952 53841
294 136 54088 53953
293 137 54225 54089
292 136 54361 54226
291 139 54500 54362
290 141 54641 54501
289 120 54761 54642
288 126 54887 54762
287 101 54988 54888
286 119 55107 54989
285 106 55213 55108
284 78 55291 55214
283 120 55411 55292
282 104 55515 55412
281 98 55613 55516
280 101 55714 55614
279 102 55816 55715
278 102 55918 55817
277 88 56006 55919
276 94 56100 56007
275 88 56188 56101
274 90 56278 56189
273 90 56368 56279
272 74 56442 56369
271 79 56521 56443
270 80 56601 56522
269 91 56692 56602
268 75 56767 56693
267 65 56832 56768
266 79 56911 56833
265 74 56985 56912
264 69 57054 56986
263 71 57125 57055
262 77 57202 57126
261 68 57270 57203
260 79 57349 57271
259 70 57419 57350
258 70 57489 57420
257 64 57553 57490
256 67 57620 57554
255 60 57680 57621
254 63 57743 57681
253 61 57804 57744
252 54 57858 57805
251 56 57914 57859
250 41 57955 57915
249 62 58017 57956
248 52 58069 58018
247 52 58121 58070
246 54 58175 58122
245 54 58229 58176
244 41 58270 58230
243 37 58307 58271
242 51 58358 58308
241 56 58414 58359
240 40 58454 58415
239 47 58501 58455
238 41 58542 58502
237 37 58579 58543
236 34 58613 58580
235 45 58658 58614
234 42 58700 58659
233 31 58731 58701
232 29 58760 58732
231 30 58790 58761
230 23 58813 58791
229 41 58854 58814
228 27 58881 58855
227 31 58912 58882
226 29 58941 58913
225 28 58969 58942
224 23 58992 58970
223 21 59013 58993
222 16 59029 59014
221 19 59048 59030
220 26 59074 59049
219 28 59102 59075
218 29 59131 59103
217 25 59156 59132
216 19 59175 59157
215 21 59196 59176
214 21 59217 59197
213 17 59234 59218
212 15 59249 59235
211 15 59264 59250
210 15 59279 59265
209 20 59299 59280
208 17 59316 59300
207 15 59331 59317
206 17 59348 59332
205 20 59368 59349
204 22 59390 59369
203 17 59407 59391
202 10 59417 59408
201 16 59433 59418
200 13 59446 59434
199 14 59460 59447
198 11 59471 59461
197 12 59483 59472
196 6 59489 59484
195 12 59501 59490
194 15 59516 59502
193 13 59529 59517
192 11 59540 59530
191 12 59552 59541
190 8 59560 59553
189 10 59570 59561
188 13 59583 59571
187 11 59594 59584
186 14 59608 59595
185 10 59618 59609
184 13 59631 59619
183 10 59641 59632
182 7 59648 59642
181 8 59656 59649
180 9 59665 59657
179及以下 419 60084 59666
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图