江苏2011年军事类提前录取本科投档线(理科) -尊龙人生就是博官网
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-07-09 已有 人阅读
江苏省2011年军事类(理科)提前录取本科投档线已于日前公布,为了方便广大考生查询和报考,现整理发布如下:
江苏省2011年提前录取本科投档线(理科类—军事)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 专业类别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0101 | 国防科学技术大学 | ab | 男 | 技术 | 370 | 265 |
女 | 技术 | 373 | 263 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0103 | 解放军信息工程大学 | bb | 男 | 技术 | 356 | 248 |
女 | 技术 | 366 | 255 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0104 | 解放军理工大学 | 物理b ,另一门b | 男 | 技术 | 368 | 266 |
女 | 技术 | 369 | 255 | |||
男 | 指挥 | 361 | 256 | |||
0106 | 解放军国际关系学院 | 物理b ,另一门b | 男 | 技术 | 365 | 258 |
指挥 | 345 | 253 | ||||
0107 | 解放军外国语学院 | 物理b ,另一门b | 男 | 技术 | 353 | 247 |
女 | 技术 | 369 | 257 | |||
0112 | 解放军炮兵学院 | bb | 男 | 技术 | 366 | 262 |
指挥 | 350 | 256 | ||||
0113 | 陆军航空兵学院 | b b | 男 | 技术 | 347 | 249 |
0118 | 防化指挥工程学院 | bb | 男 | 技术 | 357 | 257 |
女 | 技术 | 368 | 265 | |||
男 | 指挥 | 343 | 240 | |||
0119 | 解放军电子工程学院 | bb | 男 | 技术 | 352 | 256 |
女 | 技术 | 363 | 262 | |||
0122 | 南京政治学院 | 物理b ,另一门b | 男 | 技术 | 343 | 249 |
女 | 技术 | 375 | 273 | |||
0124 | 后勤工程学院 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
0125 | 军事经济学院 | bb | 男 | 技术 | 352 | 258 |
女 | 技术 | 379 | 266 | |||
0127 | 军事交通学院 | bb | 男 | 技术 | 359 | 256 |
0127 | 军事交通学院 | bb | 男 | 指挥 | 345 | |
0129 | 解放军镇江船艇学院 | bb | 男 | 技术 | 349 | 246 |
0131 | 第二军医大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 363 | 256 | |||
0132 | 第三军医大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 364 | 256 | |||
0133 | 第四军医大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 366 | 260 | |||
0136 | 军械工程学院 | bb | 男 | 技术 | 350 | 253 |
指挥 | 345 | |||||
0137 | 装甲兵工程学院 | bb | 男 | 技术 | 357 | 256 |
指挥 | 345 | |||||
0139 | 海军工程大学 | bc | 男 | 技术 | 365 | 263 |
女 | 技术 | 390 | 273 | |||
男 | 指挥 | 353 | 250 | |||
女 | 指挥 | 375 | 272 | |||
0140 | 海军航空工程学院 | bb | 男 | 技术 | 350 | 244 |
女 | 技术 | 369 | 256 | |||
男 | 指挥 | 345 | ||||
0141 | 海军大连舰艇学院 | bb | 男 | 技术 | 370 | 264 |
男 | 指挥 | 342 | 241 | |||
女 | 指挥 | 371 | 254 | |||
0144 | 空军工程大学 | bb | 男 | 技术 | 350 | 254 |
指挥 | 347 | 244 | ||||
0145 | 空军雷达学院 | bb | 男 | 技术 | 344 | 258 |
女 | 技术 | 365 | 260 | |||
男 | 指挥 | 339 | 231 | |||
0147 | 徐州空军学院 | bb | 男 | 技术 | 351 | 252 |
指挥 | 347 | 239 | ||||
0149 | 空军航空大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | 256 |
女 | 技术 | 365 | 257 | |||
0152 | 第二炮兵工程学院 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 369 | 266 | |||
0154 | 武警工程学院 | bb | 男 | 技术 | 350 | 254 |
指挥 | 345 | |||||
0155 | 武警医学院 | bb | 男 | 技术 | 350 | 252 |
女 | 技术 | 367 | 263 | |||
0157 | 武警上海政治学院 | bb | 男 | 指挥 | 336 | 252 |
0159 | 武警沈阳指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 338 | 245 |
0162 | 武警南京指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 340 | 239 |
0163 | 武警杭州指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 342 | 249 |
0164 | 武警合肥指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 343 | 237 |
0165 | 武警福州指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 340 | 246 |
0166 | 武警济南指挥学院 | 物理b ,另一门b | 男 | 指挥 | 327 | 239 |
0168 | 武警北京指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 325 | 226 |
0169 | 武警乌鲁木齐指挥学院 | bb | 男 | 指挥 | 337 | 250 |
1101 | 南京大学 | aa | 男 | 技术 | 364 | 267 |
女 | 技术 | 387 | 271 | |||
1103 | 南京航空航天大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理a,另一门b | 男 | 技术 | 348 | 252 |
指挥 | 345 | |||||
1105 | 河海大学 | bb | 男 | 技术 | 354 | 255 |
女 | 技术 | 369 | 264 | |||
男 | 指挥 | 350 | 250 | |||
1106 | 南京信息工程大学 | bb | 男 | 技术 | 346 | 245 |
女 | 技术 | 367 | 263 | |||
1111 | 南京邮电大学 | ab | 男 | 技术 | 350 | 246 |
女 | 技术 | 370 | 263 | |||
1202 | 江苏科技大学 | bb | 男 | 技术 | 351 | 252 |
女 | 技术 | 368 | 262 | |||
男 | 指挥 | 344 | 246 | |||
1221 | 河海大学(常州校区) | bb | 男 | 技术 | 345 | 257 |
女 | 技术 | 356 | 263 | |||
2103 | 上海交通大学 | b b | 男 | 技术 | 372 | 267 |
女 | 技术 | 393 | 278 | |||
2104 | 华东理工大学 | ab | 男 | 技术 | 345 | |
2107 | 华东政法大学 | bb | 男 | 指挥 | 345 | |
2201 | 浙江大学 | aa | 男 | 技术 | 345 | |
2302 | 合肥工业大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | 237 |
女 | 技术 | 363 | 260 | |||
2303 | 安徽大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
2411 | 厦门大学 | aa | 男 | 技术 | 346 | 244 |
2502 | 华东交通大学 | bb | 男 | 技术 | 347 | 257 |
指挥 | 344 | 250 | ||||
2505 | 南昌大学 | b b | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 362 | 259 | |||
2506 | 南昌航空大学 | bb | 男 | 技术 | 342 | 243 |
女 | 技术 | 367 | 254 | |||
2541 | 东华理工大学 | bb | 男 | 技术 | 340 | 247 |
指挥 | 334 | 232 | ||||
2601 | 山东大学 | aa | 男 | 技术 | 352 | 250 |
2611 | 山东理工大学 | bb | 男 | 技术 | 346 | 246 |
指挥 | 343 | 248 | ||||
2621 | 中国海洋大学 | ab | 男 | 技术 | 345 | 242 |
指挥 | 345 | |||||
2642 | 聊城大学 | bb | 男 | 技术 | 342 | 242 |
2651 | 烟台大学 | bc | 男 | 技术 | 352 | 250 |
3105 | 北京交通大学 | ab | 男 | 技术 | 354 | 263 |
3107 | 北京理工大学 | aa | 男 | 技术 | 345 | |
3111 | 中国地质大学(北京) | ab | 男 | 技术 | 345 | |
3208 | 天津科技大学 | bb | 男 | 技术 | 342 | 240 |
指挥 | 335 | 240 | ||||
3312 | 河北大学 | b b | 男 | 技术 | 339 | 253 |
3402 | 中北大学 | bb | 男 | 技术 | 341 | 247 |
指挥 | 337 | 233 | ||||
4110 | 沈阳航空航天大学 | bb | 男 | 技术 | 342 | 245 |
5202 | 华中科技大学 | ab | 男 | 技术 | 345 | 238 |
指挥 | 345 | |||||
5302 | 中南大学 | aa | 男 | 技术 | 346 | 234 |
5410 | 广东工业大学 | bb | 男 | 指挥 | 335 | 234 |
6107 | 成都信息工程学院 | bb | 男 | 技术 | 338 | 233 |
女 | 技术 | 359 | 247 | |||
7102 | 西北工业大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
指挥 | 345 | |||||
7104 | 西安交通大学 | 物理a,另一门b | 男 | 技术 | 345 | |
女 | 技术 | 374 | 258 | |||
7112 | 西安理工大学 | bb | 男 | 技术 | 341 | 232 |
女 | 技术 | 362 | 258 | |||
男 | 指挥 | 339 | 253 | |||
7118 | 西安科技大学 | bb | 男 | 技术 | 340 | 252 |
7202 | 兰州理工大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | 245 |
7511 | 石河子大学 | bb | 男 | 技术 | 345 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |