江苏2011年公安类提前录取本科投档线(理科) -尊龙人生就是博官网
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-07-09 已有 人阅读
江苏省2011年公安类(理科)提前录取本科投档线已于日前公布,为了方便广大考生查询和报考,现整理发布如下:
江苏省2011年提前录取本科投档线(理科类—公安)
院校 代号 | 院校名称 | 选测 等级 | 性别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0201 | 中国人民公安大学 | b b | 男 | 355 | 253 |
女 | 372 | 268 | |||
0202 | 中国刑事警察学院 | bb | 男 | 345 | |
女 | 352 | 251 | |||
0203 | 中国人民武装警察部队学院 | bb | 男 | 345 | |
女 | 375 | 264 | |||
0204 | 公安海警学院 | bc | 男 | 341 | 236 |
女 | 356 | 245 | |||
0206 | 南京森林警察学院 | bb | 男 | 340 | 247 |
女 | 365 | 253 | |||
0305 | 中央司法警官学院 | bb | 男 | 339 | 239 |
女 | 361 | 251 | |||
1122 | 江苏警官学院 | bb | 男 | 349 | 249 |
女 | 365 | 263 | |||
2107 | 华东政法大学 | bb | 男 | 348 | 255 |
女 | 358 | 252 | |||
3112 | 中国政法大学 | b b | 男 | 345 | |
女 | 345 | ||||
5206 | 中南财经政法大学 | bb | 男 | 340 | 238 |
女 | 352 | 249 | |||
6203 | 西南政法大学 | ab | 男 | 345 | |
女 | 364 | 254 | |||
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |