辽宁省2009年高考文科录取前20名专业排行 -尊龙人生就是博官网

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2011-03-17    已有  人阅读

  新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容:

一本文科
名次 专业排行 人数 高出 一本 院校排行
1 社会学类 13 55.6 北京大学(75)中国人民大学(69)厦门大学(55)南京大学(54)武汉大学(50)
2 保险 29 49.5 中国人民大学(69)对外经济贸易大学(61)南开大学(59)西南财经大学(49)天津财经大学(41)
3 税务 23 46.6 中央财经大学(62)西南财经大学(54)中南财经政法大学(41)长春税务学院(39)东北财经大学(37)
4 经济学类 54 44.8 北京大学(115)复旦大学(92)武汉大学(77)南京大学(65)对外经济贸易大学(65)
5 政治学类 12 44.0 中国政法大学(59)武汉大学(51)山东大学(48)吉林大学(40)兰州大学(22)
6 中国语言文学类 27 43.4 北京大学(78)中国人民大学(67)南京大学(62)复旦大学(61)厦门大学(58)
7 商务英语 2 42.0 对外经济贸易大学(58)西安外国语大学(26)
7 中医学 1 42.0 北京中医药大学(42)
9 新闻传播学类 88 41.3 中国人民大学(83)北京大学(81)复旦大学(73)厦门大学(72)武汉大学(57)
10 公共管理类 33 39.6 北京大学(82)对外经济贸易大学(56)南京大学(56)中国政法大学(54)武汉大学(49)
11 物流管理 4 39.0 吉林大学(39)
12 工商管理类 82 38.2 南开大学(84)北京大学(84)中国人民大学(71)武汉大学(70)厦门大学(63)
13 教育学 4 38.0 中央民族大学(46)华南师范大学(30)
14 德语 38 37.3 对外经济贸易大学(62)北京语言大学(59)北京科技大学(46)北京理工大学(44)东北大学(43)
15 国际政治 41 37.2 北京大学(88)厦门大学(57)对外经济贸易大学(54)北京语言大学(47)中山大学(44)
16 历史学 52 36.6 中国人民大学(69)北京师范大学(62)复旦大学(61)南开大学(60)华东师范大学(50)
16 对外汉语 64 36.6 南开大学(65)北京外国语大学(62)华东师范大学(62)北京语言大学(56)武汉大学(52)
18 财政学 48 36.5 中央财经大学(80)厦门大学(63)吉林大学(49)西南财经大学(45)东北财经大学(40)
19 法学类 15 36.4 厦门大学(59)山东大学(48)中南大学(30)青岛大学(27)宁波大学(18)
20 财务管理 45 36.2 中央财经大学(68)上海财经大学(68)天津大学(51)西南财经大学(46)东北财经大学(43)
二本文科
名次 专业排行 人数 高出 二本 院校排行
1 审计学 9 65.3 南京审计学院(84)南京财经大学(71)山东经济学院(56)哈尔滨商业大学(50)经济学类(51)
2 经济学类 27 51.0 上海海事大学(80)济南大学(77)天津商业大学(64)鲁东大学(56)中南民族大学(55)
3 新闻传播学类 6 49.5 河北经贸大学(57)江西师范大学(42)
4 财政学 63 48.4 南京财经大学(71)河北经贸大学(61)上海金融学院(59)山西财经大学(54)云南财经大学(53)
5 金融学 421 45.7 集美大学(70)山西财经大学(69)山东经济学院(69)湖北经济学院(63)上海立信会计学院(61)
6 中西医 临床医学 5 45.0 黑龙江中医药大学(66)贵阳中医学院(24)
7 会计学 739 44.6 山西财经大学(79)北京物资学院(75)南京财经大学(75)上海立信会计学院(73)上海海事大学(72)
8 经济学 142 44.2 北京机械工业学院(81)上海金融学院(72)集美大学(71)南京财经大学(71)天津外国语学院(69)
9 劳动与 社会保障 57 38.9 南京财经大学(70)中国劳动关系学院(64)山东财政学院(56)云南财经大学(54)广西财经学院(41)
10 公共管理类 92 38.4 辽宁师范大学(50)鲁东大学(50)三峡大学(43)河北经贸大学(39)中南民族大学(39)
11 农林经济管理 11 37.8 山西财经大学(42)大连水产学院(38)天津农学院(38)山西农业大学(33)
12 中国语言文学类 22 37.4 济南大学(61)鲁东大学(54)云南民族大学(52)江西师范大学(50)河北经贸大学(43)
13 国际经济与贸易 760 36.7 南京财经大学(73)天津师范大学(71)上海金融学院(70)山东经济学院(69)天津外国语学院(68)
14 俄语 224 35.3 大连外国语学院(64)哈尔滨理工大学(59)四川外语学院(56)辽宁师范大学(54)长春大学(52)
14 日语 935 35.3 天津外国语学院(74)广东商学院(68)上海海事大学(67)上海海洋大学(64)集美大学(64)
16 中医学 15 34.6 成都中医药大学(64)山东中医药大学(61)长春中医药大学(49)华北煤炭医学院(32)湖北中医学院(28)
17 广告学 128 33.6 天津外国语学院(67)武汉工业学院(62)天津师范大学(61)中国计量学院(57)山西财经大学(56)
18 法学 527 33.6 上海海事大学(84)集美大学(71)西北政法大学(68)南京财经大学(68)哈尔滨理工大学(66)
19 行政管理 143 33.3 北京机械工业学院(64)山东轻工业学院(63)中国劳动关系学院(57)安徽财经大学(56)辽宁师范大学(54)
20 财务管理 318 33.1 上海海事大学(68)上海金融学院(67)河北经贸大学(66)天津科技大学(65)上海立信会计学院(63)
资讯收藏成功!
尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博首页-尊龙人生就是博d88 联系客服 在线咨询 我要反馈
")); document.write(unescape("")); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['googleanalyticsobject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new date();a=s.createelement(o),m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentnode.insertbefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'ua-62974058-1', 'auto');ga('send', 'pageview');
网站地图