福建省2009年高考文科录取前20名专业排行 -尊龙人生就是博官网
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-17 已有 人阅读
新浪教育讯:为给广大考生填报志愿提供参考,新浪高考频道联合《高校招生》杂志发布2009年全国各省市高考录取前20名专业排行,以下为具体内容:福建省2009年高考文科录取前20名专业排行。
一本文科 | ||||
名次 | 专业排行 | 人数 | 高出 一本 | 院校排行 |
1 | 社会学类 | 28 | 46.8 | 北京大学(65)中国人民大学(63)南京大学(54)厦门大学(36)山东大学(34) |
2 | 商务英语 | 2 | 45.0 | 对外经济贸易大学(53)广东外语外贸大学(37) |
3 | 历史学类 | 8 | 44.3 | 北京大学(75)南京大学(53)山东大学(33)兰州大学(16) |
4 | 朝鲜语 | 6 | 42.0 | 南京大学(54)上海外国语大学(51)山东大学威海分校(21) |
5 | 国际政治 | 26 | 39.0 | 北京大学(74)中国人民大学(63)对外经济贸易大学(54)南开大学(51)中央财经大学(50) |
6 | 德语 | 27 | 37.4 | 南京大学(54)上海外国语大学(50)中山大学(39)厦门大学(36)中国海洋大学(34) |
7 | 保险 | 17 | 37.0 | 中国人民大学(63)南开大学(52)对外经济贸易大学(36)厦门大学(35)西南财经大学(33) |
8 | 中国语言文学类 | 61 | 36.9 | 北京大学(62)复旦大学(58)中国人民大学(56)南京大学(43)山东大学(35) |
9 | 财政学 | 39 | 36.4 | 上海财经大学(59)中山大学(49)厦门大学(48)东北财经大学(38)南京财经大学(31) |
10 | 法学类 | 32 | 35.5 | 厦门大学(41)中南大学(30) |
11 | 经济学类 | 138 | 35.4 | 北京大学(87)复旦大学(68)南京大学(60)对外经济贸易大学(59)武汉大学(49) |
12 | 教育学 | 1 | 35.0 | 广东外语外贸大学(35) |
13 | 税务 | 8 | 34.6 | 中央财经大学(52)中南财经政法大学(36)西南财经大学(32)广东外语外贸大学(30)南京财经大学(23) |
14 | 历史学 | 17 | 34.3 | 复旦大学(66)中国人民大学(62)南开大学(47)中山大学(39)中央民族大学(27) |
15 | 俄语 | 5 | 32.8 | 南京大学(55)厦门大学(40)西安外国语大学(32)长春理工大学(4) |
16 | 公共 管理类 | 123 | 32.7 | 北京大学(69)南京大学(58)对外经济贸易大学(51)中国政法大学(44)武汉大学(43) |
17 | 新闻 传播学类 | 87 | 32.1 | 复旦大学(66)中国人民大学(65)南京大学(59)武汉大学(47)厦门大学(41) |
18 | 法语 | 15 | 31.8 | 北京语言大学(42)厦门大学(38)西安外国语大学(34)武汉理工大学(23)兰州大学(22) |
19 | 经济学 | 53 | 30.4 | 中国人民大学(72)中南财经政法大学(37)华东政法大学(36)北京理工大学(35)湖南大学(33) |
20 | 金融学 | 96 | 30.0 | 中国人民大学(67)对外经济贸易大学(62)北京外国语大学(57)厦门大学(52)中南财经政法大学(41) |
二本文科 | ||||
名次 | 专业排行 | 人数 | 高出 二本 | 院校排行 |
1 | 法学类 | 9 | 54.3 | 温州大学(66)济南大学(61)鲁东大学(51)绍兴文理学院(39) |
2 | 朝鲜语 | 8 | 53.7 | 大连外国语学院(77)天津外国语学院(73)天津师范大学(63)山东工商学院(46)潍坊学院(32) |
3 | 农林经济管理 | 15 | 52.8 | 山西财经大学(59)上海海洋大学(57)福建农林大学(56)中南林业科技大学(49)江西农业大学(43) |
3 | 新闻 传播学类 | 21 | 52.8 | 上海师范大学(66)河北大学(61)河北经贸大学(52)武汉科技学院(43)中南民族大学(42) |
5 | 财政学 | 119 | 52.6 | 上海金融学院(76)集美大学(65)云南财经大学(64)山西财经大学(64)山东财政学院(61) |
6 | 教育学 | 4 | 52.5 | 广州大学(58)黑龙江大学(47) |
7 | 审计学 | 30 | 51.3 | 上海立信会计学院(79)安徽财经大学(66)安徽工业大学(56)仰恩大学(4) |
8 | 劳动 与社会保障 | 73 | 49.1 | 上海金融学院(74)山西财经大学(66)上海政法学院(64)广东金融学院(61)安徽财经大学(60) |
9 | 保险 | 62 | 48.4 | 安徽财经大学(65)山东经济学院(56)重庆工商大学(56)山东财政学院(56)长春税务学院(55) |
10 | 经济学类 | 35 | 46.9 | 济南大学(66)河北大学(66)中南民族大学(57)徐州师范大学(54)鲁东大学(51) |
11 | 金融学 | 458 | 45.4 | 上海立信会计学院(79)西北政法大学(76)安徽财经大学(68)集美大学(68)湖北经济学院(67)1) |
12 | 工商管理类 | 48 | 45.1 | 广东商学院(69)天津商业大学(69)河北大学(65)济南大学(62)温州大学(59) |
13 | 经济学 | 203 | 44.1 | 上海金融学院(79)北京机械工业学院(74)安徽财经大学(71)集美大学(66)北京物资学院(65) |
14 | 公共 管理类 | 31 | 43.4 | 上海师范大学(62)河北经贸大学(53)西安财经学院(45)鲁东大学(43)三峡大学(36) |
15 | 中国语言文学类 | 24 | 43.1 | 济南大学(62)鲁东大学(50)河北经贸大学(49)江西师范大学(44)河北师范大学(43) |
16 | 行政管理 | 196 | 42.7 | 上海金融学院(75)北京机械工业学院(68)上海政法学院(65)天津商业大学(61)天津师范大学(61) |
17 | 教育学类 | 9 | 42.5 | 山西大学(44)江西师范大学(41) |
18 | 人力资源管理 | 215 | 42.0 | 上海金融学院(74)天津外国语学院(72)北京机械工业学院(68)北京物资学院(64)云南财经大学(62) |
18 | 小学教育 | 8 | 42.0 | 上海师范大学(61)丽水学院(23) |
20 | 社会学 | 9 | 40.6 | 中华女子学院(54)成都理工大学(52)西北民族大学(37)安徽师范大学(31)四川警察学院(29) |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。